Kg de saumons
Fleuve | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Bjerkreim | 13224 | 9394 | 13711 | 20644 |
Dirdals | nc | 1515 | 2182 | 5743 |
Ogna | nc | nc | nc | nc |
Flugestad | nc | nc | 611 | 810 |
Nombre de saumons
Fleuve | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Bjerkreim | 2943 | 4520 | 7410 | 9840 |
Dirdals | nc | 324 | 692 | 1267 |
Ogna | 1373 | 467 | 2578 | nc |
Flugestad | nc | nc | 262 | 274 |
Rang national (prises annuelles)
Fleuve | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Bjerkreim | 4 | 3 | 3 | nc |
Dirdals | nc | nc | nc | nc |
Ogna | 16 | 41 | 11 | nc |
Flugestad | nc | nc | nc | nc |
Saumons + de 7 kg
Fleuve | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Bjerkreim | 14 | 20 | 3 | 44 |
Dirdals | nc | 83 | 47 | 155 |
Ogna | nc | nc | nc | nc |
Flugestad | nc | nc | 2 | 2 |